<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[잡다한것들]]></title>
			<link>http://oddsandends.pe.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20110115_26/spdofthought_1295059512231_48740v_jpg/%25BA%25ED%25B7%25CE%25B1%25D7.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[잡다한것들]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[hy.all.dv@gmail.com]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:51:24 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[여행, 그리고..]]></category>
					<title><![CDATA[여행의 준비 2011: 2. 스마트폰 Part. I - 길찾기]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/134574993</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/134574993</guid>
					<description><![CDATA[     
     
          
     
          
     
          
     
          
     
     2009년의 도쿄 여행 때도 분명 스마트폰은 존재했지만 2년 전과 지금의.. 해외 여행에서의 스마트폰 활용도는 그야말로 하늘과 땅 차이. 가장 근본적인 핵심은 구글맵을 활용한다는 공통점이 있지만 주변 인프라의 변화는 정말 짧은 시간 안에 세상이 이렇게나 많이 바뀔 수가 있구나 하는 생각을 들게끔 할 정도다.1. 2009 여행 때의 스마트폰은?걍 전화기. 무선 네트워크를 쓰기 위한 환경이 너무나 열악했기 때문이다. 무선랜이 잡히는 부분은 쥐꼬리만큼이고 무선데이터 요금은 1MB당 1만원이 넘었을거다.우연찮게 요코하마 시내에서 무선.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:44:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,세계여행,NEX-3]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[여행, 그리고..]]></category>
					<title><![CDATA[여행의 준비 2011: 1. Eye-Fi]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/132385803</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/132385803</guid>
					<description><![CDATA[                                                                                                                                                새롭게 정리해보는 여행의.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 21:13:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,여행의준비,Eye-Fi,세계여행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에누리닷컴]]></category>
					<title><![CDATA[test]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/127125169</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/127125169</guid>
					<description><![CDATA[ 
드디어 갤럭시 S2가 발매되었다. MWC 2011 이후로 가장 많은 주목을 받고 있는 스마트폰이자 현존하는 모든 신기술이 집약된 제품이라 더 큰 주목을 받고 있는 제품이기도 한데 미디어 데이에서 만져본 소감은 다음과 같다.  
과연 어떤 단점이 얼마나 있을까? 
현재까지 등장한 스마트폰 중 가장 완전한 스마트폰이라 칭하고 싶을 정도로 갤럭시 S2가 주는 만족도는 대단하다. 물론 짧은 시간 동안만 만져보았기 때문에 어느 정도 시간을 두고 써볼 때 나타나는 장단점까지 체크할 수는 없지만 당장 눈에 드러나는 부분을 위주로 갤럭시 S2를 체크해보는 정도는 충분한 프리뷰가 가능할 것이다.    
외형, 이제는 좀 식.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 00:31:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Mobile Life]]></category>
					<title><![CDATA[엑스페리아 아크 (XPERIA ARC)]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/126764226</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/126764226</guid>
					<description><![CDATA[ 
작업중인 결과물.. ㅋ ]]></description>
					<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 23:33:21 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Canon_EOS_5D_Mark_II,에누리닷컴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
					<title><![CDATA[모토로라 줌 (MOTOROLA XOOM)]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/126312954</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/126312954</guid>
					<description><![CDATA[ 
리부는 커밍 쑨~ ㅋ  ]]></description>
					<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 00:40:26 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Canon_EOS_5D_Mark_II]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리뷰]]></category>
					<title><![CDATA[아이패드 2 프리뷰 - 미공개 샷]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/124994944</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/124994944</guid>
					<description><![CDATA[ 
기사는 여기 클릭 ㅋ ]]></description>
					<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 23:43:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Canon_EOS_5D_Mark_II,에누리닷컴,아이패드,아이패드2]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[아이패드 2보다 얇고 가볍고, 아이패드 2와 가격이 같은 새로운 갤럭시 탭 8.9 / 10.1!!]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/124663209</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/124663209</guid>
					<description><![CDATA[ 
아이패드 2에 많은 충격을 받은 것일까? 23일(한국 기준) 발표된 갤럭시 탭 10.1과 갤럭시 탭 8.9는 여태까지 알려진 외형과 전혀 다른 모습으로 발표되었다. 갤럭시 탭 8.9야 그 동안 정확한 모습이 공개되지 않아서 그렇다 치더라도 2월에 있었던 MWC에서 발표했던 갤럭시 탭 10.1과 오늘 발표된 갤럭시 탭 10.1의 모습은 너무나도 큰 차이를 보이고 있다. 무엇보다도 두 갤럭시 탭의 두께는 아이패드 2보다 0.2mm가 더 얇은데 공식적으로 발표한 지 한달 만에 두께를 약 3mm정도 더 줄인 셈이다.  오늘 발표된 갤럭시 탭 10.1과 8.9 
더욱 놀랄만한 부분은 가격이다. 10.1"의 경우 16GB = $499, 32GB = $599로 아이패드와 동일한.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 01:19:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,에누리닷컴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리뷰]]></category>
					<title><![CDATA[모토로라 아트릭스 리뷰 (1)]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/124467760</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/124467760</guid>
					<description><![CDATA[ 
결론부터 말한다. 이 스마트폰은 최고가 될 뻔했다. 강력한 배터리, 듀얼코어 CPU의 훌륭한 성능, 안드로이드 최대의 해상도 등 스마트폰이 갖춰야 할 거의 모든 것들을 갖추고 있다. 단 한 가지 기능만 뺄 경우에 말이다. 
그러기 때문에 취약한 이 기능만큼은 너무나도 아쉽다. 갤럭시 S 2나 차세대 아이폰이 나오더라도, 아트릭스가 갖고 있는 장점은 여전히 강력할 것이며 랩탑독이나 HD 멀티미디어 독 등의 아트릭스 특유의 부가기능을 제외하더라도 전체적으로 너무나 강력한 스마트폰이기에 이 단점은 정말 뼈아프다는 생각이다.  CES 혁신상을 받을만한 가치, 충분히 있다. 
리뷰 초반부터 이렇게 찬양하는 것을 좋아하.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 01:29:21 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Canon_EOS_5D_Mark_II]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Mobile Life]]></category>
					<title><![CDATA[리뷰 예고 - 모토로라 아트릭스의 사진들]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/124094349</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/124094349</guid>
					<description><![CDATA[4월에 출시가 예정된 모토로라 아트릭스의 사진들입니다. 자세한 내용은 리뷰로 찾아봐겠슴다 ^^;; (아마도 3월 22일을 전후로 해서 1부가 완성되지 않을까 합니다. 현재 예정은 3부작입니다) ]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:28:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,NEX-3,아트릭스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[LG와 삼성의 3D TV 논쟁, 조금만 옆에서 바라보기]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/124094288</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/124094288</guid>
					<description><![CDATA[ 
LG와 삼성의 3D TV 논쟁이 갈수록 심화되고 있다. 두 회사는 소모적인 논쟁을 원치 않는다면서 소모적인 논쟁을 계속 하고 있는데 약간의 냉정함을 갖고 이 논쟁을 바라보면 두 회사가 왜 소모적인 논쟁을 하는지 그 이유를 알 수 있다.  
TV가 애플한테 묻힐 판이다.
2011년 초는 그 어느 때보다 애플과 나머지 업체들의 바람이 세게 부는 시기다. 스마트폰과 스마트패드의 열풍이 가장 심하게 불고 있기 때문에 그 외의 대부분의 IT분류들이 묻혀가는 모습을 보여주고 있다. 
이런 것들에 의해 (TV를 포함한) 다른 IT 상품의 관심도가 떨어져가고 있다. 사실 1년 전만 하더라도 이렇게까지 스마트폰과 스마트패드의 열풍이 거세.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:25:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,에누리닷컴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리뷰]]></category>
					<title><![CDATA[레퍼런스는 남다르다 - 넥서스 S 리뷰 (1부)]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/124093899</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/124093899</guid>
					<description><![CDATA[ 
레퍼런스란 뜻은 “참고, 참조”다. 하지만 IT 분야에서는 참고나 참조를 하기 위한 “표준 혹은 대표”라는 뜻으로 사용되는 경우가 많다. 해당 제품군 내에서는 참고나 참조가 될만한 표준의 성격이 강한 제품을 뜻하기 때문에 레퍼런스라는 타이틀을 달고 있는 제품들은 그 종류가 많지 않다. 
DVD 타이틀 초창기 시절에 각종 홈시어터의 성능 평가용 “기준”이 되었던 레퍼런스 타이틀, 매트릭스 안드로이드 스마트폰은 모두 구글에서 만든 안드로이드 운영체제를 사용한다. 하지만 제조사에서 안드로이드를 수정해서 만들기 때문에 제품마다의 호환성 같은 문제점이 발생할 수 있다. 이런 의미에서 안드로이드 스마트폰도 표준과.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:14:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,에누리닷컴,넥서스S,Canon_EOS_5D_Mark_II]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Mobile Life]]></category>
					<title><![CDATA[안드로이드 상태 알림바에 내가 원하는 텍스트를 추가하기.]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/123330721</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/123330721</guid>
					<description><![CDATA[       Notification Notes
안드로이드의 상태알림바에 내가 원하는 문구를 추가해주는 앱입니다. 안드로이드 2.1(이클레어), 2.2(프로요)에선 정상적으로 작동하며 2.3(진저브레드)에서는 제대로 실행이 안 되더라구요.  테스트 기기:
 2.1: 엑스페리아 X10 미니 프로
 2.2: 옵티머스 마하, 갤럭시 S, 갤럭시 탭
 2.3: 넥서스 S 스마트폰으로 왼쪽의 QR코드를 인식시키면 마켓으로 이동합니다! 
앱을 설치하고 알림바를 내리면 다음과 같은 내용이 추가됩니다. "Add Ne Notification Note"를 탭하고 원하는 문구를 입력하면 됩니다. 
요렇게요 ㅋ 단순하면서도 쓰기 쉬운 앱이라능 ㅋㅋㅋㅋ]]></description>
					<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:46:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리뷰]]></category>
					<title><![CDATA[모든 휴대기기의 최 정점, NGP(신형 PSP)]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/121134423</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/121134423</guid>
					<description><![CDATA[ 
 NGP(신형 PSP)는…
4개의 CPU와 4개의 그래픽 칩셋으로 가장 강력한 성능을 자랑하며
5” QHD (풀 HD의 1/4, 960 x 544) OLED 스크린을 사용하고
기존 PSP와 동일한 버튼 + 2개의 아날로그 스틱 + 전 / 후면 터치패드 + 중력 센서 + 가속도 센서 + 나침반 + 자이로스코프 + 카메라로 가장 이상적인 조작성을 실현한데다 블루투스 + 무선랜 + 3G + GPS 등 휴대기기 갖고 있어야 할 모든 통신류와 센서류를 갖고 있다. 
소니가 PSP의 신형을 발표했다. CES 2011 때 우리는 듀얼코어 스마트폰에 열광했지만 PSP의 후속 제품은 4개의 CPU와 4개의 그래픽 칩셋이 들어있다. 거기다 5” OLED에 전/후면 멀티터치, 중력과 위치에 관련된 모든.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 22:53:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[갤럭시 플레이어, 정말 비싼 가격일까?]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/121062204</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/121062204</guid>
					<description><![CDATA[ 
갤럭시 플레이어의 가격이 공개되었다. 알려진 대로 39만 9천원(8G)부터 55만 9천원(32G)이라는 고가로 책정되었는데 과연 MP3 플레이어가 이러한 고가의 가격 책정이 타당한가에 대해서 많은 논란이 되고 있다. 특히 경쟁 상대라 할 수 있는 아이팟 터치 4세대보다도 몇 만원 이상 비싸기 때문에 이러한 논란이 더욱 커지고 있다. 삼성이 갤럭시 플레이어를 발표할 당시 “누구나 부담 없이 구입할 수 있는 가격”이라고 했기 때문에 이런 가격 책정은 더욱 이해 하기 힘들다. 32G MP3 플레이어를 아무나 50만원 이상 주고 사는 경우는 많지 않은데 단순 가격만의 비교가 아닌, 용량과 기능을 좀 더 세분화시켜 비교해보면 어떨까? 
.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:02:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,에누리닷컴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Mobile Life]]></category>
					<title><![CDATA[갤럭시 S / 갤럭시 탭에서 안드로이드 기본 시계 살리기]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/120838566</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/120838566</guid>
					<description><![CDATA[ 
갤럭시 시리즈의 경우 커스터마이징으로 인해 구글 기본 시계가 빠져있습니다.
이놈이야 써도 그만 안 써도 그만이지만 한 가지 장점이 있기에 저는 애용하는 번들 앱 중 하나이기도 하네요 ㅎㅎ 
우선 안드로이드 마켓에서 "curvefish"란 단어로 검색해 봅시다.  
Labs: Desk Clock을 다운 받습니다.
원래 이 앱의 목적은 안드로이드 1.6 시스템에서 2.x의 시계를 쓰기 위해 만들어진 앱인데
갤럭시 시리즈처럼 구글 기본 시계가 삭제된 경우에도 쓸 수 있더라구요. 
설치하고 앱 목록을 보면 "시계"라는 앱이 존재합니다. 
기본 배경 화면을 배경삼아 구글 기본 시계가 실행됩니다.
충전중일 때 이 시계가 떠있으면 스.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 01:25:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
					<title><![CDATA[마이크로소프트 아크 터치 마우스]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/120642988</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/120642988</guid>
					<description><![CDATA[ 왼쪽이 신형, 오른쪽이 구형. 신형의 터치 클릭은 말로 표현할 수 없는 신선함과 독특함을 안겨주는데...
나를 포함한 사람들의 평가는 구형과 좀 갈린다. 어느쪽이 더 낫다...라는 판단이 쉽게 서지 않는 아쉬움이 ㅋ]]></description>
					<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:50:08 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,NEX-3]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리뷰]]></category>
					<title><![CDATA[스마트폰/태블릿에 손목시계가 연결된다면? 소니에릭슨 라이브뷰]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/120312560</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/120312560</guid>
					<description><![CDATA[ 
안드로이드 스마트폰이 아이폰보다 좋은 점 중 한 가지가 있다. 블루투스에 대한 제약이 별로 없다는 것인데 이러한 장점을 활용해서 종종 재미있는 블루투스 액세서리들이 출시될 때가 있다. 소니에릭슨의 라이브뷰(LiveView)라는 손목시계도 이러한 블루투스 액세서리에 속한다. 이 손목시계의 정체는 무엇일까? 안드로이드 스마트폰과 블루투스로 연결되어서 스마트폰을 꺼내지 않고도 다양한 정보를 손목시계에서 볼 수 있게끔 해주는 제품이다. 물론 손목시계의 기본 기능인 시계의 역할도 한다. 거두절미하고 이 손목시계를 좀 더 자세히 알아보기로 하자.  갤럭시 S와 라이브뷰 
블루투스 헤드셋의 단점을 극복하다.
갤.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 04:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Canon_EOS_50D]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[아트릭스 4G - 최고의 스마트폰인 이유]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/120312257</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/120312257</guid>
					<description><![CDATA[ 
이번 CES 최고의 제품으로 선정된 아트릭스 4G는 다른 스마트폰에서 볼 수 없는 독특한 기능이 있다. 아트릭스 4G에 필요한 옵션 제품이 연결되면 아트릭스 4G는 스마트폰에서 데스크탑, 노트북, 디빅스 플레이어와 같은 다른 제품으로 변신할 수 있는데 스마트폰을 스마트폰 이상의 용도로 사용할 수 있게끔 하는 새로운 가능성을 보여주고 있다.    스마트폰에서 넷북으로! 아트릭스 4G를 위한 랩탑 독
스마트폰을 위한 거치대는 봤어도 스마트폰을 위한 랩탑 독이라는 물건은 아트릭스 4G가 처음일 것이다. 랩탑 독에 아트릭스를 꽂으면 넷북처럼 작동하게 된다. 평소에는 스마트폰으로 쓰다가 노트북과 사용 형태가 필요할 경우.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 03:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,에누리닷컴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리뷰]]></category>
					<title><![CDATA[스마트폰과 PC는 하나의 제품이 될 수 있을까? (1)]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/120312461</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/120312461</guid>
					<description><![CDATA[ 
지금 당장 일어나지는 않을 것이지만 이번 CES 2011에서는 각 제조사들의 보이지 않는 미래를 은연중에 풍기는 느낌을 주기에 충분한 전시회였다. 모바일로 성공한, 혹은 성공하고 싶은 제조사들은 이제 방이나 거실의 PC / 가전제품의 위치에 도달하고 싶어하며 PC와 가전제품에 특화된 업체들은 모바일의 영역까지 손을 대려고 하고 있다. 과거에는 각자의 영역에 맞추어 최고의 제품을 내는 것이 제조사들이 갖고 있는 공통적인 목표였다면 앞으로는 서로의 영역을 침범하면서 최고의 제품을 만들어내야 하는 새로운 이정표가 세워지고 있다. 
PC는 5년 안에 사라진다?
베가 X라는 스마트폰을 발표할 때 팬텍의 임성재 전무가 했던 발.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 03:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,에누리닷컴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리뷰]]></category>
					<title><![CDATA[리뷰 예고 - 소니에릭슨 라이브뷰]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/119880040</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/119880040</guid>
					<description><![CDATA[ 
오묘한 녀석이네요 ㅋ 플러그인과RSS쪽에 문제가 보이는데.... 몇 가지의 문제점만 해결되면 꽤 매력있는 녀석이라는 생각입니다 ㅎㅎ ]]></description>
					<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 23:10:09 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,NEX-3]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[[CES2011] 진정한 안드로이드 태블릿, 모토로라 줌(XOOM)]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/119661280</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/119661280</guid>
					<description><![CDATA[ 
안드로이드 태블릿의 종결자가 나타났다. 작년에 구글에서 허니콤의 시연 때 사용되었던 태블릿이 CES2011에서 그 모습을 드러냈다. 줌(XOOM)이라는 다소 기이한 이름의 이 태블릿은 현재까지 나온 태블릿 중 가장 좋아 보이며 그 가능성 또한 매우 밝다.  아마도 이 화면이 허니콤의 기본 화면일 것이다.
기존 안드로이드와는 많이 다른 모습을 보여준다. 
스펙 종결자: 듀얼 코어 CPU, 1GB 램, 1,280 x 800의 해상도
줌의 성능은 현재까지 공개된 태블릿 중 가장 진보된 형태이다. 태그라 2 듀얼코어 CPU에 1GB DDR2 램, 32GB의 내장 메모리에 광활한 화면은 현재까지 발표된 태블릿 중 가장 멋진 모습을 보여주고 있다. 
.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:29:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,에누리닷컴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[[CES2011] 맥북 에어와 경쟁하는 삼성의 프리미엄 노트북]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/119661123</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/119661123</guid>
					<description><![CDATA[ 
삼성은 13.3” 화면의 초박형 노트북인 울트라 프리미엄 9 시리즈를 발표하였다. 이 노트북은 두랄루민 소재로 알루미늄이나 플라스틱보다 가벼우면서도 단단한 재질로 만들어져 있으며 샌디브릿지 기반의 2세대 코어 i시리즈 울트라씬 CPU를 탑재한 것이 특징이다.  외형부터 일단 좋아 보인다.
삼성의 울트라 프리미엄 9 시리즈 노트북 이 제품의 특징을 요약하면 다음과 같다. · 맥북 에어만큼 얇지는 않지만 15.9 ~ 16.3mm의 두께는 실제로 사용하기엔 충분히 얇다. · 샌디브릿지 기반의 2세대 코어 i시리즈 울트라씬 CPU를 사용한다. (1.4GHz의 코어 i5-2537M 울트라씬 CPU를 사용하며 i7 울트라씬 CPU 모델도 출시가 예.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:27:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,에누리닷컴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[[CES2011] 삼성의 인퓨즈 4G와 LG의 옵티머스 블랙]]></title>
					<link>http://oddsandends.pe.kr/119660844</link>
					<guid>http://oddsandends.pe.kr/119660844</guid>
					<description><![CDATA[ 
기대를 져버리지 않는 CES 2011. 삼성과 LG는 2011년 상반기의 전략 스마트폰을 각각 발표하였다. LG는 글로벌 스마트폰인 옵티머스 블랙을, 삼성은 미국에서 출시될 예정인 인퓨즈 4G가 그 주인공이다. 
아몰레드 종결자, 인퓨즈(Infuse) 4G  미국에서만 출시될 예정인 인퓨즈 4G 아쉽게도 국내에선 출시가 안 될 것 같지만 인퓨즈 4G는 새로운 가능성을 보여준 스마트폰이다. 기존의 갤럭시 시리즈나 넥서스 S에 사용된 허밍버드 CPU의 속도가 1.2GHz로 향상된 것도 그렇지만 그 동안 사용된 AMOLED(아몰레드)가 펜타일 방식이었던 것에 비해 인퓨즈 4G는 RGB AMOLED가 사용된 것이 가장 큰 차이점이라 할 수 있다. RGB와 펜타.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:22:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,에누리닷컴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
